De prijzen van de chalet 2023

 

Datum van Datum tot Week Nacht
vr 1 april 2023 vr 7 april 2023   €67
vr 7 april 2023 ma 10 april 2023   €95
ma 10 april 2023 za 22 april 2023   €68
za 22 april 2023 za 29 april 2023   €70
za 29 april 2023 zo 7 mei 2023   €76
zo 7 mei 2023 wo 17 mei 2023   €68
wo 17 mei 2023 zo 21 mei 2023   €109
zo 21 mei 2023 vr 26 mei 2023   €70
vr 26 mei 2023 ma 29 mei 2023   €109
ma 29 mei 2023 do 8 juni 2023   €70
do 8 juni 2023 zo 11 juni 2023   €98
zo 11 juni 2023 za 2 juli 2023   €71
za 1 juli 2023 za 8 juli 2023  755  
za 8 juli 2023 za 26 aug 2023  785  
za 26 aug 2023 za 2 sept 2023   €73
 za 2 sept 2023  za 30 sept 2023   €71
 za 30 sept 2023  ma 7 okt 2023   €69
 za 7 okt 2023  za 14 okt 2023   €71 
 za 14 okt 2023 ma 6 nov 2023    € 69

Aankomst- en vertrekdagen

Datum vanaf Datum tot  
vr 7 april 2023 ma 10april 2023 Verplicht
wo 17 mei 2023 zo 21 mei 2023 Verplicht
vr 26 mei 2023 ma 29 mei 2023 Verplicht
do 8 juni 2023 zo 11 juni 2023 Verplicht
za 8 juli 2023 za 26 augustus 2023 Zaterdag wisseldag

In hoogseizoen gaat verhuur van de chalet van zaterdag tot zaterdag

Buitenom hoogseizoen ook te boeken vanaf 2 nachten, ook midweek, weekend 

Ook de mogeijkheid om bedlinnen te huren €11.50 per persoon per verblijf, u kunt dit aangeven bij uw reservering!

Wilt u liever zelf bedlinnen meebrengen, denk hieraan!

1x 2 persoonsbed, (2 persoons hoeslaken) 2x 1 persoons dekbedden

4x 1 persoons bedden met 1 persoons dekbedden.

Bijkomende kosten: toeristenbelasting en milieuheffing € 2.80 p.p.p.n
Schoonmaakkosten €57.-

  • Roken is niet toegestaan in chalet
  • Er zijn geen huisdieren toegestaan
  • U dient het chalet netjes en schoon achter te laten
  • Aankomst na 14:00u, vertrek voor 10:00u

Voor het reserveren van de Chalet, klik hier.