De prijzen van de chalet 2022
Datum van | Datum tot | Week | Nacht |
vr 1 april 2022 | vr 15 april 2022 | €66 | |
vr 15 april 2022 | ma 18 april 2022 | €92 | |
ma 18 april 2022 | za 23 april 2022 | €66 | |
za 23 april 2022 | za 30 april 2022 | €69 | |
za 30 april 2022 | zo 8 mei 2022 | €75 | |
zo 8 mei 2022 | wo 25 mei 2022 | €66 | |
wo25 mei 2022 | zo 29 mei 2022 | €105 | |
zo 29 mei 2022 | vr 3 juni 2022 | €69 | |
vr 3 juni 2022 | zo 6 juni 2022 | €105 | |
zo 6 juni 2022 | do16 juni 2022 | €70 | |
do 16 juni 2022 | zo 19 juni 20212 | €95 | |
zo 19 juni 2022 | za 2 juli 2022 | €70 | |
za 2 juli 2022 | za 9 juli 2022 | 750 | |
za 9 juli 2022 | za 27 aug 2022 | 780 | |
za 27 aug 2022 | za za 8 okt 2022 | €69 | |
Aankomst- en vertrekdagen
Datum vanaf | Datum tot | |
vr 15 april 2022 | ma 18 april 2022 | Verplicht |
wo 25 mei 2022 | zo 29 mei 2022 | Verplicht |
vr 3juni 2022 | ma 6 juni 2022 | Verplicht |
do 16 juni 2022 | zo 19 juni 2022 | Verplicht |
za 9 juli 2022 | za 27 augustus 2022 | Zaterdag wisseldag |
In hoogseizoen gaat verhuur van de chalet van zaterdag tot zaterdag
Buitenom hoogseizoen ook te boeken vanaf 2 nachten, ook midweek, weekend
Ook de mogeijkheid om bedlinnen te huren €11.- per persoon per verblijf, u kunt dit aangeven bij uw reservering!
Bijkomende kosten: toeristenbelasting en milieuheffing € 2.70 p.p.p.n
Schoonmaakkosten €55.-
- Roken is niet toegestaan in chalet
- Er zijn geen huisdieren toegestaan
- U dient het chalet netjes en schoon achter te laten
- Aankomst na 14:00u, vertrek voor 10:00u
Voor het reserveren van de Chalet, klik hier.