Prijzen minicamping 2021
Onderstaande tarieven op basis van 1 kampeermiddel met 2 personen, 1 auto, incl 9% btw
Voorseizoensplaats niet beschikbaar | , |
Naseizoensplaats | € 475,00 |
Geen seizoenplaatsen | |
Inclusief toeristenbelasting |
Laagseizoen
26 maart t/m 2 april |
€ 18,00 |
5 april t/m 23 april | € 18,00 |
24 mei t/m 3 juni | € 18,00 |
6 juni t/m 26 juni | € 18,00 |
31 aug t/m 31 okt | €18.00 |
Middenseizoen
2 april t/m 5 april | € 20.50 |
23 april t/m 30 april | € 20.50 |
9 mei t/m 12 mei | €20.50 |
16 mei t/m 21 mei | €20.50 |
26 juni t/m 3 juli | €20.50 |
|
Hoogseizoen
30 april t/m 9 mei | € 24,50 |
12 mei t/m 16 mei | € 24,50 |
21 mei t/m 24 mei | € 24,50 |
3 juli t/m 31 aug. | € 24,50 |
€ 24,50 |
Hond | € 3,00 |
Kinderen t/m 2 jaar | € 3,00 |
Kinderen vanaf 3 jaar | € 5,00 |
Stroom verplicht | € 2,50 |
Bijzettent | € 4,50 |
Toeristenbelasting verplicht | € 1,30 |
Afvalheffing verplicht | € 0,50 |
Reserveringskosten/administratiekosten | € 6.00 |
Vanaf 17 juli t/m 21 aug. alleen per week te reserveren van zaterdag tot zaterdag!!
Om de grasmat zo groen mogelijk te houden, is het niet toegestaan om dicht plastic te gebruiken onder de voortent of tent!!
Gratis WIFI
Vrij gebruik van sanitair, geen douchemunten
Wasmachine tegen vergoeding
Bezoekers betalen €1.50
Voor het reserveren klik hier